Você foi Contemplado? Show!
A gente te ajuda com a documentação.

Para o pagamento ser liberado, será necessário realizar uma análise de crédito.

Mas não se preocupe, podemos te ajudar nessa etapa, com uma taxa única te damos suporte e acompanhamos todas as etapas do processo. No momento atendemos Consórcio Chevrolet, Itau, Disal e Yamaha.
Li e aceito os termos de privacidade
background

Cotas Contempladas de Imóveis

Veja Também: Cotas de Automóvel

Conquiste seu Imóvel Agora Mesmo!

Temos diversos Planos de Consórcio Contemplado de Imóveis à sua escolha. Um deles pode ser o que procura!

ID Crédito Entrada Parcelas Valor Administradora Status Vencimento Tenho Interesse
1927 R$ 58.525,00 R$ 31.900,00 146 R$ 441,00 Itaú disponível 05/05/2025 Quero Negociar
1928 R$ 65.150,00 R$ 34.900,00 136 R$ 497,00 Itaú disponível 05/05/2026 Quero Negociar
1955 R$ 92.400,00 R$ 43.990,00 114 R$ 849,00 Porto Seguro disponível 15/04/2026 Quero Negociar
1929 R$ 97.350,00 R$ 44.000,00 199 R$ 424,00 Embracon disponível 05/05/2026 Quero Negociar
1924 R$ 103.800,00 R$ 44.900,00 171 R$ 727,00 Bradesco disponível 10/04/2026 Quero Negociar
1930 R$ 108.300,00 R$ 54.900,00 172 R$ 769,00 Itaú disponível 05/05/2026 Quero Negociar
1925 R$ 132.750,00 R$ 59.900,00 134 R$ 1.086,00 Bradesco disponível 10/04/2026 Quero Negociar
1931 R$ 135.000,00 R$ 64.900,00 118 R$ 1.278,00 Itaú disponível 05/05/2026 Quero Negociar
1932 R$ 149.200,00 R$ 74.900,00 144 R$ 1.215,00 Itaú disponível 05/05/2026 Quero Negociar
1926 R$ 153.500,00 R$ 74.900,00 146 R$ 999,00 Bradesco disponível 10/04/2026 Quero Negociar
1933 R$ 202.000,00 R$ 95.400,00 132 R$ 1.863,00 Itaú disponível 05/05/2025 Quero Negociar
1934 R$ 230.425,00 R$ 113.400,00 131 R$ 1.779,00 Itaú disponível 05/05/2026 Quero Negociar
1943 R$ 263.850,00 R$ 115.400,00 186 R$ 1.642,00 SANTANDER disponível 10/04/2026 Quero Negociar
1951 R$ 300.000,00 R$ 132.500,00 192 R$ 1.853,00 Porto Seguro disponível 15/04/2026 Quero Negociar
1944 R$ 315.625,00 R$ 138.400,00 162 R$ 1.809,00 SANTANDER disponível 10/04/2026 Quero Negociar
1945 R$ 318.300,00 R$ 138.400,00 186 R$ 1.980,00 SANTANDER disponível 10/04/2026 Quero Negociar
1946 R$ 331.645,00 R$ 148.400,00 70 R$ 4.150,00 SANTANDER disponível 10/04/2026 Quero Negociar
1947 R$ 334.385,00 R$ 140.400,00 124 R$ 2.414,00 SANTANDER disponível 10/04/2026 Quero Negociar
1935 R$ 550.800,00 R$ 259.900,00 178 R$ 3.627,00 Itaú disponível 15/04/2026 Quero Negociar
1936 R$ 580.700,00 R$ 274.900,00 197 R$ 3.142,00 Itaú disponível 15/04/2026 Quero Negociar
1949 R$ 720.000,00 R$ 384.900,00 96 R$ 6.199,00 Porto Seguro disponível 15/04/2026 Quero Negociar
1950 R$ 813.000,00 R$ 354.900,00 193 R$ 4.853,00 Porto Seguro disponível 15/04/2026 Quero Negociar
1952 R$ 831.000,00 R$ 364.000,00 170 R$ 5.410,00 Porto Seguro disponível 15/04/2026 Quero Negociar
1948 R$ 840.000,00 R$ 324.900,00 133 R$ 6.997,00 Porto Seguro disponível 15/04/2026 Quero Negociar
1954 R$ 1.007.000,00 R$ 452.500,00 193 R$ 5.979,00 Porto Seguro disponível 15/04/2026 Quero Negociar
1956 R$ 1.012.000,00 R$ 459.000,00 170 R$ 6.055,00 Porto Seguro disponível 15/04/2026 Quero Negociar
1953 R$ 1.043.000,00 R$ 469.000,00 194 R$ 5.899,00 Porto Seguro disponível 15/04/2026 Quero Negociar
* Plano de junção de cotas.

Faça um bom Negócio!

Compre uma Cota de Consórcio já contemplado e adquira seu Imóvel ou Automóvel
imediatamente pagando mais barato e sem esperar por sorteio ou lance!

Consórcio de Imóvel Consórcio de Veículo

Cotas Contempladas de Imóvel e Automóvel