Você foi Contemplado? Show!
A gente te ajuda com a documentação.

Para o pagamento ser liberado, será necessário realizar uma análise de crédito.

Mas não se preocupe, podemos te ajudar nessa etapa, com uma taxa única te damos suporte e acompanhamos todas as etapas do processo. No momento atendemos Consórcio Chevrolet, Itau, Disal e Yamaha.
Li e aceito os termos de privacidade
background

Cotas Contempladas de Imóveis

Veja Também: Cotas de Automóvel

Conquiste seu Imóvel Agora Mesmo!

Temos diversos Planos de Consórcio Contemplado de Imóveis à sua escolha. Um deles pode ser o que procura!

ID Crédito Entrada Parcelas Valor Administradora Status Vencimento Tenho Interesse
1259 R$ 52.900,00 R$ 27.900,00 167 R$ 392,00 Itaú disponível 05/10/2024 Quero Negociar
1260 R$ 64.000,00 R$ 31.400,00 148 R$ 508,00 Itaú disponível 05/10/2024 Quero Negociar
1257 R$ 99.100,00 R$ 48.400,00 91 R$ 1.338,00 Bradesco disponível 10/10/2024 Quero Negociar
1261 R$ 130.000,00 R$ 59.900,00 131 R$ 874,00 Itaú disponível 05/10/2024 Quero Negociar
1258 R$ 155.620,00 R$ 68.900,00 159 R$ 1.075,00 Bradesco Reservada 10/10/2024 Quero Negociar
1262 R$ 165.000,00 R$ 78.400,00 123 R$ 1.383,00 Itaú disponível 05/10/2024 Quero Negociar
1230 R$ 196.000,00 R$ 84.500,00 81 R$ 2.906,00 Itaú disponível 20/10/2024 Quero Negociar
1274 R$ 231.000,00 R$ 109.400,00 163 R$ 1.489,00 Porto Seguro disponível 15/10/2024 Quero Negociar
1271 R$ 233.500,00 R$ 119.900,00 95 R$ 1.979,00 Porto Seguro disponível 15/10/2024 Quero Negociar
1229 R$ 240.000,00 R$ 94.900,00 44 R$ 5.575,00 Itaú disponível 10/10/2024 Quero Negociar
1273 R$ 301.500,00 R$ 189.400,00 147 R$ 1.425,00 Porto Seguro disponível 15/10/2024 Quero Negociar
1272 R$ 303.000,00 R$ 145.400,00 184 R$ 1.999,00 Porto Seguro disponível 15/10/2024 Quero Negociar
1281 R$ 314.000,00 R$ 122.900,00 171 R$ 2.125,00 Bradesco disponível 10/10/2024 Quero Negociar
1278 R$ 330.000,00 R$ 141.400,00 130 R$ 2.909,00 Itaú Reservada 05/10/2024 Quero Negociar
1269 R$ 368.000,00 R$ 169.900,00 168 R$ 2.248,00 Porto Seguro disponível 15/10/2024 Quero Negociar
1270 R$ 376.000,00 R$ 174.400,00 114 R$ 2.997,00 Porto Seguro disponível 15/10/2024 Quero Negociar
1280 R$ 425.000,00 R$ 178.500,00 164 R$ 3.124,00 Porto Seguro disponível 15/10/2024 Quero Negociar
1268 R$ 429.000,00 R$ 189.900,00 159 R$ 2.997,00 Porto Seguro disponível 15/10/2024 Quero Negociar
1275 R$ 434.500,00 R$ 189.400,00 161 R$ 2.982,00 Porto Seguro disponível 15/10/2024 Quero Negociar
1266 R$ 470.000,00 R$ 206.900,00 151 R$ 3.245,00 Porto Seguro disponível 15/10/2024 Quero Negociar
1279 R$ 561.000,00 R$ 294.990,00 87 R$ 3.409,00 SANTANDER disponível 10/10/2024 Quero Negociar
* Plano de junção de cotas.

Faça um bom Negócio!

Compre uma Cota de Consórcio já contemplado e adquira seu Imóvel ou Automóvel
imediatamente pagando mais barato e sem esperar por sorteio ou lance!

Consórcio de Imóvel Consórcio de Veículo

Cotas Contempladas de Imóvel e Automóvel